Відповідно до Наказів Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України №130 від 05.06.2018р. та №239 від 12.09.2018р. КП «Таращаводоканал» доводить до відома споживачів, інформацію про намір здійснити коригування тарифу на послуги водопостачання взв'язку з різким підвищенням тарифу на електроенергію.
Структура тарифу на послуги з водопостчання на 2021рік | ||
Стаття витрат | водопостачання без вартості електроен. відшкодованої міським бюджетом | водопостачання за електроенергію |
Заробітної плати (тис.грн.) | 1280 | 1280 |
Нарахування на заробітну плату | 281,60 | 281,60 |
Амортизація | 71 | 71 |
Паливно-мастильні матеріали | 50,9 | 50,9 |
Електроенергія | 135,8 | 736,1 |
Матеріали | 55,4 | 55,4 |
Податки та інші витрати | 32 | 32 |
Адмінвитрати | 134,30 | 134,30 |
Загальновиробничі витрати | 475,70 | 475,70 |
Витрати на збут | 116,6 | 116,6 |
Всього витрат | 2633,30 | 3233,60 |
Планове надання послуг водопостачання(т.м3) | 110 | 110,00 |
Плановий підйом стоків водовідведення(т.м3) | ||
Собівартість без ПДВ(грн) | 23,94 | 29,40 |
Собівартість з ПДВ (грн) | 28,72 | 35,28 |
З рентабельністю | ||
1 група рентабельність(0%)(грн) | 28,72 | 35,28 |
2 група рентабельність (15%)(грн) | 40,57 | 40,57 |
3 група рентабельність (30%)(грн) | 45,86 | 45,86 |
Зауваження та пропозиції від фізичних осіб та юридичних осіб, їх об’єднань подаються протягом 15 календарних днів з дня оголошення до КП «Таращаводоканал» за адресою: м.Тараща вул.В.Великого,38 (адмінприміщенняКП «Таращаводоканал») та органу уповноваженого встановлювати тарифи Виконавчий комітет Таращанської міської ради за адресою : м.Тараща вул..Героїв Чорнобиля,1.